جدول محصول
| نام محصول | وزن ضخامت 2 | وزن ضخامت 1.8 | وزن ضخامت 1.5 |
|---|---|---|---|
| پروفیل 90*90 | 33.72 | 30.35 | - |
| پروفیل 80*80 | 31.4 | 26.8 | - |
| پروفیل 70*70 | 26.19 | 23.57 | - |
| پروفیل 60*60 | 22.42 | 20.18 | - |
| پروفیل 50*50 | 18.72 | 16.96 | 13.99 |
| پروفیل 40*40 | 14.88 | 13.40 | 11.16 |
| پروفیل 30*30 | 10.75 | 9.93 | 8.34 |
| پروفیل 25*25 | 9.23 | 8.31 | 6.92 |
| پروفیل 20*20 | 6.96 | 6.42 | 5.51 |
